C O S T O S O Forum

Unfortunately no one can be told what FluxBB is - you have to see it for yourself.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 2018-10-29 17:05:36

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

machine a broder

Machine a broder.



embroider machine



maquina de bordar .

Hors ligne

#2 2018-10-29 17:15:04

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Hors ligne

#3 2018-10-29 17:16:57

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Re : machine a broder

Hors ligne

#4 2018-10-29 17:29:22

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Hors ligne

#5 2018-10-29 17:31:03

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Re : machine a broder

brode_24_2_18_1.jpg

brode_24_2_18_2.jpg


brode_24_2_18_3.jpg

--------------
https:// www.youtube.com/watch?v=-O43Qtu2Ba0&feature=youtu.be
-----------

Hors ligne

#6 2018-10-29 17:34:36

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Re : machine a broder

brode_28_2_18_1.jpg

brode_28_2_18_2.jpg

Hors ligne

#7 2018-10-29 17:36:39

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Re : machine a broder

brode_2_3_18_3.jpg

;beginning of 'curve 0'
G01 X-58.792 Y45.579 Z0.000 A0.00000 F2000  ; EN HAUT 1er point
G01 X-58.792 Y45.579 Z-40.000 A0.00000         ; EN BAS   1er point
G01 X-58.792 Y45.579 Z0.000 A0.00000            ;EN HAUT  1er point
G01 X-58.792 Y45.579 Z0.000 A0.00000            ;EN HAUT et ROTATION de l'aiguille 1er point

G01 X-51.031 Y45.579 Z0.000 A0.00000        ; EN HAUT 2eme point
G01 X-51.031 Y45.579 Z-40.000 A0.00000     ; EN BAS 2eme point
G01 X-51.031 Y45.579 Z0.000 A0.00000         ;EN HAUT 2eme point
G01 X-51.031 Y45.579 Z0.000 A0.00000         ;EN HAUT et ROTATION de l'aiguille 2eme point

G01 X-43.270 Y45.579 Z0.000 A0.00000      ; point 3
G01 X-43.270 Y45.579 Z-40.000 A0.00000; point 3
G01 X-43.270 Y45.579 Z0.000 A0.00000; point 3
G01 X-43.270 Y45.579 Z0.000 A0.00000; point 3

G01 X-35.509 Y45.579 Z0.000 A0.00000; point 4
G01 X-35.509 Y45.579 Z-40.000 A0.00000; point 4
G01 X-35.509 Y45.579 Z0.000 A0.00000; point 4
G01 X-35.509 Y45.579 Z0.000 A0.00000; point 4

G01 X-27.748 Y45.579 Z0.000 A0.00000 ; ET CETERA
G01 X-27.748 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X-27.748 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-27.748 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-19.988 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-19.988 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X-19.988 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-19.988 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-12.227 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-12.227 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X-12.227 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-12.227 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-4.466 Y45.579 Z0.000 A0.00000 ;ET CETERA
G01 X-4.466 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X-4.466 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-4.466 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z-40.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z-40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z0.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z-40.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z-40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z0.000 A0.00000


G28 ; home axis
M84 ; disable motors

 

Hors ligne

#8 2018-10-29 17:38:21

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Re : machine a broder

brode_3_3_18_1.jpg

G28 ;reset axis
G21 ; set units to millimeters
G90  ; use absolute coordinates


;beginning of 'curve 0'

G01 X-58.792 Y45.579 Z0.000 A0.00000 F2000
G01 X-58.792 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-58.792 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-58.792 Y45.579 Z0.000 A0.00000 ; ici l'angle ds un repere local 0 degres

G01 X-51.031 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-51.031 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-51.031 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-51.031 Y45.579 Z0.000 A0.00000 ; le moteur reste au pas 0

G01 X-43.270 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-43.270 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-43.270 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-43.270 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-35.509 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-35.509 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-35.509 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-35.509 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-27.748 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-27.748 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-27.748 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-27.748 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-19.988 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-19.988 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-19.988 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-19.988 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-12.227 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-12.227 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-12.227 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-12.227 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X-4.466 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-4.466 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X-4.466 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X-4.466 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X3.295 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X3.295 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X11.056 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X11.056 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X18.817 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X18.817 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X26.577 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X26.577 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X34.338 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X34.338 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X42.099 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X42.099 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X49.860 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X49.860 Y45.579 Z0.000 A0.00000

G01 X57.621 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z40.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z0.000 A0.00000
G01 X57.621 Y45.579 Z0.000 A-7.84947 ; petite deviation , sur la figure

G01 X62.297 Y44.934 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y44.934 Z0.000 A-90.00000 ; ici l'angle ds un repere local 90 degres

G01 X62.297 Y37.174 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y37.174 Z0.000 A-90.00000 ; le moteur reste donc sur son pas 90

G01 X62.297 Y29.413 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y29.413 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y21.652 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y21.652 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y13.891 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y13.891 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y6.130 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y6.130 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y-1.631 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-1.631 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y-9.392 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-9.392 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y-17.152 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-17.152 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y-24.913 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-24.913 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y-32.674 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-32.674 Z0.000 A-90.00000

G01 X62.297 Y-40.435 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z40.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z0.000 A0.00000
G01 X62.297 Y-40.435 Z0.000 A-82.30329 ; petite deviation , sur la figure

G01 X63.129 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X63.129 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000 ; le moteur vas au pas -180

G01 X55.368 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X55.368 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000  ; il y reste

G01 X47.607 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X47.607 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X39.846 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X39.846 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X32.085 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X32.085 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X24.325 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X24.325 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X16.564 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X16.564 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X8.803 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X8.803 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X1.042 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X1.042 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-6.719 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-6.719 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-14.479 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-14.479 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-22.240 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-22.240 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-30.001 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-30.001 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-37.762 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-37.762 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-45.523 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-45.523 Y-46.587 Z0.000 A-180.00000

G01 X-53.284 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z40.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z0.000 A0.00000
G01 X-53.284 Y-46.587 Z0.000 A10.89067 ; deviation dans la figure (et un soucis d'interpretation dans le code

G01 X-57.746 Y-45.729 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-45.729 Z0.000 A90.00000 ; passe au pas 90 -->90 degres donc

G01 X-57.746 Y-37.968 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-37.968 Z0.000 A90.00000 ; reste

G01 X-57.746 Y-30.207 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-30.207 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y-22.446 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-22.446 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y-14.685 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-14.685 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y-6.925 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y-6.925 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y0.836 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y0.836 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y8.597 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y8.597 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y16.358 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y16.358 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y24.118 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y24.118 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y31.879 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y31.879 Z0.000 A90.00000

G01 X-57.746 Y39.640 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z40.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z0.000 A0.00000
G01 X-57.746 Y39.640 Z0.000 A0.00000 fin retour a 0

G28 ; home axis
M84 ; disable motors

Hors ligne

#9 2018-10-29 17:40:35

jacinto
Administrator
Inscription : 2022-01-20
Messages : 11
Site Web

Re : machine a broder

brode_04_03_18_1.jpg


brode_04_03_18_2.jpg

G28 ;reset axis
G21 ; set units to millimeters
G90  ; use absolute coordinates
F2000
; point 1
G01 X-113.146 Y102.728 Z0.000 A0.00000 ; en haut O°
G01 X-113.146 Y102.728 Z-40.000 A0.00000 ; en bas O°
G01 X-113.146 Y102.728 Z0.000 A0.00000 ; en haut O°
G01 X-113.146 Y102.728 Z0.000 A0.00000 ; en haut O° (segment aligné)
; point 2
G01 X-50.495 Y102.728 Z0.000 A0.00000 ; en haut O°
G01 X-50.495 Y102.728 Z-40.000 A0.00000 ; en haut O°
